
Os títulos do Tesouro IPCA+ (antiga NTNB) podem ser encontrados com vencimento entre 2026 e 2055, com a opção de receber juros semestrais ou no final do período, e é possível investir a partir de R$41,17 no dia de hoje.
Já os títulos do Tesouro Prefixado (antiga LTN), podem ser encontrados com vencimento entre 2024 e 2031, também oferecem a possibilidade de juros semestrais, e é possível investir a partir de R$32,00 no dia de hoje.
O Tesouro Direto Selic (pós fixado, antiga LFT) segue com o vencimento para 2024 e 2027, com o valor mínimo de R$107,27 e R$ 105,75 para aplicação, sem a opção de recebimento de juros semestrais.
Vale lembrar que, apesar do prazo de vencimento, os títulos do Tesouro oferecem a possibilidade de resgate antecipado, o que, em alguns casos, pode ser uma boa oportunidade.
Para saber o melhor título para investir hoje, é possível fazer uma simulação do Tesouro Direto e compará-lo com outros investimentos.
O Tesouro IPCA+2026, por exemplo, está oferecendo hoje a rentabilidade do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais 2,86% ao ano. Os títulos Prefixados podem ser encontrados com rentabilidade entre 6,92% a 8,13% ao ano. Enquanto os juros da Poupança podem não passar de 5% em 2021.
As taxas e preços do Tesouro variam diariamente e é importante acompanhar suas oscilações e comparar com outros investimentos para tomar uma boa decisão.
Confira as taxas e preços do Tesouro Direto hoje:
Preços e taxas dos títulos públicos disponíveis para investir | ||||
Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a) | Valor Mínimo | Preço Unitário |
Indexados ao IPCA | ||||
Tesouro IPCA+ 2026 | 15/08/2026 | IPCA + 2,86 | R$59,30 | R$2.965,41 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | IPCA + 3,73 | R$41,17 | R$2.058,80 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | IPCA + 3,73 | R$42,86 | R$1.428,93 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2030 | 15/08/2030 | IPCA + 3,31 | R$42,04 | R$4.204,00 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2040 | 15/08/2040 | IPCA + 3,83 | R$44,73 | R$4.473,43 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2055 | 15/05/2055 | IPCA + 4,09 | R$47,14 | R$4.714,57 |
Prefixados | ||||
Tesouro Prefixado 2024 | 01/07/2024 | 6,92 | R$32,00 | R$800,08 |
Tesouro Prefixado 2026 | 01/01/2026 | 7,52 | R$35,16 | R$703,35 |
Tesouro Prefixado 2023 | 01/01/2031 | 8,13 | R$34,09 | R$1.136,46 |
Indexados à Taxa Selic | ||||
Tesouro Selic 2024 | 01/09/2024 | Selic + 0,1631 | R$107,27 | R$10.727,32 |
Tesouro Selic 2027 | 01/03/2027 | Selic + 0,3334 | R$105,75 | R$10.575,70 |
* Atualizado em: 23/02/2021 – 09:24. Os valores e taxas podem oscilar ao longo do dia. Para conferir os valores em tempo real, acesse o site do Tesouro Direto.
Source: INVESTIMENTOS e NOTÍCIAS